<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Últimas noticias &#187; Varios</title>
	<atom:link href="http://www.bernardos.es/anuncios/category/varios/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bernardos.es/anuncios</link>
	<description>Tablón de anuncios del Ayuntamiento de Bernardos</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2012 20:22:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Nota sobre las futuras viviendas en la zona de San Roque</title>
		<link>http://www.bernardos.es/anuncios/2012/01/02/nota-sobre-las-futuras-viviendas-en-la-zona-de-san-roque/</link>
		<comments>http://www.bernardos.es/anuncios/2012/01/02/nota-sobre-las-futuras-viviendas-en-la-zona-de-san-roque/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 19:33:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bernardos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bernardos.es/anuncios/?p=739</guid>
		<description><![CDATA[FIRMADA LA REVERSIÓN DE LA PARCELA 211, DEL POLÍGONO 1 El Ayuntamiento de Bernardos viene impulsando, desde la anterior legislatura, el desarrollo de la unidad de ejecución (UE2) de la Normas Urbanísticas Municipales, con el fin de ofrecer, fundamentalmente, a los más jóvenes suelo urbano para que puedan construirse su vivienda, pero problemas de incumplimientos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>FIRMADA LA REVERSIÓN DE LA PARCELA 211, DEL POLÍGONO 1</strong></p>
<p>El Ayuntamiento de Bernardos viene impulsando, desde la anterior legislatura, el desarrollo de la unidad de ejecución (UE2) de la Normas Urbanísticas Municipales, con el fin de ofrecer, fundamentalmente, a los más jóvenes suelo urbano para que puedan construirse su vivienda, pero problemas de incumplimientos contractuales lo han retrasado.</p>
<p>La UE2 comprende dos parcelas las números 211 y 212, del polígono 1, ambas están situadas en la margen derecha de la carretera SG-V-3411, dirección Carbonero el Mayor, enfrente de la antigua ermita de San Roque.</p>
<p>La parcela 211 es de titularidad municipal. Se enajenó en enero de 1993 para que se construyera en ella una residencia para personas mayores. Al transcurrir el plazo de cinco años, que se le concedía al comprador para construirla y no haberla edificado, el Ayuntamiento ejerció el derecho de reversión en noviembre de 1998. Sin embargo, no se otorgó la correspondiente escritura pública.</p>
<p>Al iniciar la puesta en marcha del desarrollo urbanístico (UE2) descubrimos esa carencia. Se intentó, por vía amistosa, que se otorgara la escritura pública, a lo que se negó el representante de la sociedad a la que se enajenó la finca, por lo que nos vimos obligados a recurrir a la vía judicial en febrero de 2009. En junio de ese mismo año se dictó sentencia por el Juzgado de 1ª Instancia de Santa María la Real de Nieva, que atendía en todos sus términos la demanda interpuesta por este Ayuntamiento.</p>
<p>Ante la incomparecencia de la sociedad demandada, tanto en el pleito como en la ejecución de sentencia, ayer el Sr. Magistrado-Juez otorgó la escritura pública de la reversión de la finca, objeto del pleito, al Ayuntamiento de Bernardos. Por tanto, queda cancelada la enajenación habida en 1993.</p>
<p>Resueltas las trabas que impedían llevar a cabo la construcción de viviendas, se han iniciado el resto de trámites para que, antes del mes de octubre de 2012, se puedan iniciar las obras de las casas y de las de la correspondiente urbanización.</p>
<p>En el Estudio de detalle de la UE2 está previsto suelo para la construcción de 26 viviendas unifamiliares o pareadas, 12 viviendas adosadas y 27 viviendas de protección oficial. Los planos pueden consultarse en <a href="http://www.bernardos.es/anuncios/2011/03/10/informacion-publica-estudio-de-detalle-de-la-ue-3-de-las-num-de-bernardos/">esta misma página web</a>.</p>
<p>Sin embargo, el Ayuntamiento tiene proyectado sacar a la venta en el mes de junio de 2012, de las de su propiedad, sólo las 12 parcelas de viviendas adosadas y 10 de las parcelas de viviendas unifamiliares. El resto de parcelas se enajenarán según la demanda que exista</p>
<p>Para mayor información dirigirse al Ayuntamiento.</p>
<p>Bernardos, a 28 de diciembre de 2011</p>
<p>EL ALCALDE,  Jesús Pastor García</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bernardos.es/anuncios/2012/01/02/nota-sobre-las-futuras-viviendas-en-la-zona-de-san-roque/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calidad del agua &#8211; (noviembre)</title>
		<link>http://www.bernardos.es/anuncios/2011/12/01/calidad-del-agua-noviembre/</link>
		<comments>http://www.bernardos.es/anuncios/2011/12/01/calidad-del-agua-noviembre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 19:34:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bernardos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bernardos.es/anuncios/?p=726</guid>
		<description><![CDATA[Análisis del agua para consumo humano (noviembre de 2011) Continuando con la política de máxima transparencia informativa en materia de calidad de las aguas para el consumo humano, se informa de los resultados de los análisis efectuados en el mes de noviembre. En la última analítica, recibida en el día de hoy, y correspondiente a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Análisis del agua para consumo humano (noviembre de 2011)</strong></p>
<p>Continuando con la política de máxima transparencia informativa en materia de calidad de las aguas para el consumo humano, se informa de los resultados de los análisis efectuados en el mes de noviembre.</p>
<p>En la última analítica, recibida en el día de hoy, y correspondiente a la muestra tomada el pasado día 21 de noviembre de 2011, los parámetros son correctos y le hace apta para el consumo.</p>
<p>El arsénico alcanza 5 ppb (el nivel máximo permitido por la normativa vigente –Real Decreto 140/2003- es de 10 ppb). Por tanto, cumplimos ampliamente los parámetros.</p>
<p>Lo que se hace público para general conocimiento. <a href='http://www.bernardos.es/anuncios/wp-content/uploads/2011/12/Analisis-agua-noviembre.pdf' target='_blank'>Detalles del análisis del agua de noviembre</a></p>
<p>Bernardos, a 1 de diciembre de 2011</p>
<p>EL ALCALDE<br />
Jesús Pastor García</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bernardos.es/anuncios/2011/12/01/calidad-del-agua-noviembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nota informativa</title>
		<link>http://www.bernardos.es/anuncios/2011/11/17/nota-informativa/</link>
		<comments>http://www.bernardos.es/anuncios/2011/11/17/nota-informativa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 18:21:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bernardos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bernardos.es/anuncios/?p=721</guid>
		<description><![CDATA[El Ayuntamiento ha recibido la Enciclopedia Universal Ilustrada de la editorial Espasa-Calpe, S.A., mediante una donación. El pasado día 31 de octubre D. Mauricio de la Madrid Galindo donó al Ayuntamiento de esta villa la Enciclopedia Universal Ilustrada de la editorial Espasa-Calpe, S.A., constituida por 72 volúmenes, 10 apéndices y las actualizaciones hasta el año [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>El Ayuntamiento ha recibido la Enciclopedia Universal Ilustrada de la editorial Espasa-Calpe, S.A., mediante una donación</strong>.</p>
<p>El pasado día 31 de octubre D. Mauricio de la Madrid Galindo donó al Ayuntamiento de esta villa la Enciclopedia Universal Ilustrada de la editorial Espasa-Calpe, S.A., constituida por 72 volúmenes, 10 apéndices y las actualizaciones hasta el año 1990, así como la librería.</p>
<p>Esta donación se ha llevado a cabo gracias a las gestiones realizadas por D. Abilio Estefanía Ergueta, a quien agradecemos su activa colaboración.</p>
<p><span class="mid"><a href="http://www.bernardos.es/anuncios/wp-content/uploads/2011/11/enciclopedia.jpg" target="_blank"><img src="http://www.bernardos.es/anuncios/wp-content/uploads/2011/11/enciclopedia-300x225.jpg" alt="Enciclopedia" title="Enciclopedia" width="300" height="225" class="aligncenter size-medium wp-image-722" /></a></span></p>
<p>La enciclopedia se ha instalado en la planta baja del Ayuntamiento, donde se trasladarán el resto de los fondos bibliográficos con los que contamos.</p>
<p>Desde aquí queremos hacer público nuestro sincero agradecimiento, tanto del Ayuntamiento como de los vecinos de esta villa, a D. Mauricio de la Madrid Galindo, por la donación recibida.</p>
<p>Bernardos, a 16 de noviembre de 2011</p>
<p>EL ALCALDE</p>
<p>Jesús Pastor García</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bernardos.es/anuncios/2011/11/17/nota-informativa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calidad del agua para consumo humano</title>
		<link>http://www.bernardos.es/anuncios/2011/11/03/calidad-del-agua-para-consumo-humano/</link>
		<comments>http://www.bernardos.es/anuncios/2011/11/03/calidad-del-agua-para-consumo-humano/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 19:26:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bernardos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bernardos.es/anuncios/?p=717</guid>
		<description><![CDATA[En los últimos meses en municipios de nuestro entorno han surgido problemas sobre la calidad del agua para consumo humano, que en algunos casos han obligado a declararla no apta para el consumo, lo que supone crear una cierta alarma social. Con el fin de dar la máxima transparencia informativa a esta materia, a partir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En los últimos meses en municipios de nuestro entorno han surgido problemas sobre la calidad del agua para consumo humano, que en algunos casos han obligado a declararla no apta para el consumo, lo que supone crear una cierta alarma social.</p>
<p>Con el fin de dar la máxima transparencia informativa a esta materia, a partir de este mes se informará de los resultados de los análisis que preceptivamente se han de efectuar.</p>
<p>En la última analítica realizada al agua para consumo humano, que se suministra desde los depósitos de Bernardos, recibida en el día de hoy y tomada la muestra el pasado día 24 de octubre de 2011, los parámetros son correctos y le hace <strong>apta para el consumo</strong>.</p>
<p>Ante el problema del arsénico se han dado instrucciones al laboratorio para que este parámetro se analice junto con los que la normativa exige, aunque no sea obligatorio llevarlo a cabo.</p>
<p>Singularmente, el arsénico alcanza 7 ppb (el nivel máximo permitido por la normativa vigente –Real Decreto 140/2003- es de 10 ppb). Por tanto, se cumple sobradamente con los parámetros.</p>
<p>Lo que se hace público para general conocimiento.</p>
<p>Bernardos, a 3 de noviembre de 2011</p>
<p>EL ALCALDE<br />
Jesús Pastor García</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bernardos.es/anuncios/2011/11/03/calidad-del-agua-para-consumo-humano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mesa electoral 20N</title>
		<link>http://www.bernardos.es/anuncios/2011/10/25/mesa-electoral-20n/</link>
		<comments>http://www.bernardos.es/anuncios/2011/10/25/mesa-electoral-20n/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 19:47:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bernardos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bernardos.es/anuncios/?p=713</guid>
		<description><![CDATA[En el Pleno extraordinario celebrado ayer se procedió a la elección, mediante el programa que tiene el INE, de los miembros de la mesa electoral para las elecciones generales del próximo 20 de Noviembre. Mesa electoral 20-N-1]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En el Pleno extraordinario celebrado ayer se procedió a la elección, mediante el programa que tiene el INE, de los <strong>miembros de la mesa electoral</strong> para las elecciones generales del próximo 20 de Noviembre.</p>
<p><a href='http://www.bernardos.es/anuncios/wp-content/uploads/2011/10/Mesa-electoral-20-N-1.pdf'>Mesa electoral 20-N-1</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bernardos.es/anuncios/2011/10/25/mesa-electoral-20n/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resolución de la Alcaldía 78/2011</title>
		<link>http://www.bernardos.es/anuncios/2011/10/19/resolucion-de-la-alcaldia-782011/</link>
		<comments>http://www.bernardos.es/anuncios/2011/10/19/resolucion-de-la-alcaldia-782011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 17:59:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bernardos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bernardos.es/anuncios/?p=708</guid>
		<description><![CDATA[Elabora, por los técnicos municipales, el PADRÓN y la LISTA COBRATORIA correspondiente al tercer trimestre del 2011 de las tasas de los servicios municipales de abastecimiento domiciliario de agua potable, recogida de residuos sólidos urbanos y red de saneamiento. Ver resolución completa]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Elabora, por los técnicos municipales, el <strong>PADRÓN</strong> y la <strong>LISTA COBRATORIA</strong> correspondiente al tercer trimestre del 2011 de las tasas de los servicios municipales de abastecimiento domiciliario de agua potable, recogida de residuos sólidos urbanos y red de saneamiento.</p>
<p><a href='http://www.bernardos.es/anuncios/wp-content/uploads/2011/10/resolucion78-2011.pdf' target='_blank'>Ver resolución completa</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bernardos.es/anuncios/2011/10/19/resolucion-de-la-alcaldia-782011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Libro electrónico sobre el Cerro del Castillo</title>
		<link>http://www.bernardos.es/anuncios/2011/09/19/libro-electronico-sobre-el-cerro-del-castillo/</link>
		<comments>http://www.bernardos.es/anuncios/2011/09/19/libro-electronico-sobre-el-cerro-del-castillo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 19:56:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bernardos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bernardos.es/anuncios/?p=673</guid>
		<description><![CDATA[Desde hace unos días está disponible en modo on-line el libro &#8220;El Cerro del Castillo, Bernardos (Segovia). Un yacimiento arqueológico singular en la provincia de Segovia durante la Antigüedad Tardía&#8220;, de José María Gonzalo González. Se puede acceder al mismo a través de esta url: http://es.scribd.com/doc/65076885/Gonzalo-2006-Bernardos El libro que escribe este joven arqueólogo madrileño nos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desde hace unos días está disponible en modo on-line el libro &#8220;<em>El Cerro del Castillo, Bernardos (Segovia). Un yacimiento arqueológico singular en la provincia de Segovia durante la Antigüedad Tardía</em>&#8220;, de <strong>José María Gonzalo González</strong>. Se puede acceder al mismo a través de esta url: <a href="http://es.scribd.com/doc/65076885/Gonzalo-2006-Bernardos" target="_blank">http://es.scribd.com/doc/65076885/Gonzalo-2006-Bernardos</a></p>
<p>El libro que escribe este joven arqueólogo madrileño nos presenta con gran detalle el yacimiento arqueológico del Cerro del Castillo, situado en el municipio de Bernardos, (Segovia), detallando todas las intervenciones que han tenido lugar en el mismo. Dicho yacimiento se encuentra situado en el valle del río Eresma, ruta principal entre las importantes ciudades romanas de Coca y Segovia, lo que ya de por sí constituye un punto a tener en cuenta para comprender su relevancia. Pero además es necesario tener en cuenta que la consideración de dicho yacimiento debe situarse a medio camino entre núcleo urbano y poblado rural, dadas una serie de características bien explicitadas en el texto. Se trata sin duda de un referente valioso para todos aquellos interesados en el conocimiento del confuso periodo que abarca el final del mundo antiguo y los inicios de la Edad Media, especialmente a la hora de contrastar con yacimientos semejantes en otras partes de la península (como en la Vega de Granada el caso del Cerro del Molino del Tercio o del Cerro de la Verdeja, por poner ejemplos).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bernardos.es/anuncios/2011/09/19/libro-electronico-sobre-el-cerro-del-castillo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Normas para la celebración de los encierros</title>
		<link>http://www.bernardos.es/anuncios/2011/08/24/normas-para-la-celebracion-de-los-encierros/</link>
		<comments>http://www.bernardos.es/anuncios/2011/08/24/normas-para-la-celebracion-de-los-encierros/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 20:46:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bernardos.es/anuncios/?p=664</guid>
		<description><![CDATA[En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento de Espectáculos Taurinos Populares, aprobado por el Decreto 14/1999, de 8 de febrero, se dictan las siguientes normas que deberán respetarse en la celebración de los encierros: 1º.- No se permitirá el aparcamiento de vehículos en el recorrido del encierro, desde dos horas antes del horario anunciado. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento de Espectáculos Taurinos Populares, aprobado por el Decreto 14/1999, de 8 de febrero, se dictan las siguientes normas que deberán respetarse en la celebración de los encierros:</p>
<p>	1º.- No se permitirá el aparcamiento de vehículos en el recorrido del encierro, desde dos horas antes del horario anunciado.</p>
<p>	2º.- Se prohíbe la participación activa en estos festejos a los menores de edad, a personas que muestren síntomas de embriaguez, intoxicación por drogas, y aquellas que por su condición física o psíquica puedan correr un excesivo peligro o que con su comportamiento puedan provocar situaciones de riesgo.</p>
<p>	3º.- Toda persona que se encuentre en alguna de las situaciones anteriormente reseñadas, será retirada del recorrido por los Agentes de la Autoridad.</p>
<p>	4º.- Toda persona que maltrate al ganado, será apartada del recorrido y sancionada con arreglo a la normativa vigente.</p>
<p>	5º.- En todo momento se observarán las instrucciones dadas por la autoridad competente o los auxiliadores debidamente identificados.</p>
<p>Bernardos, a 12 de agosto de 2011 </p>
<p>EL ALCALDE,<br />
Fdo: Jesús Pastor García</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bernardos.es/anuncios/2011/08/24/normas-para-la-celebracion-de-los-encierros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exposición de pintura</title>
		<link>http://www.bernardos.es/anuncios/2011/08/08/642/</link>
		<comments>http://www.bernardos.es/anuncios/2011/08/08/642/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 14:05:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bernardos.es/anuncios/?p=642</guid>
		<description><![CDATA[Dentro del programa de actividades culturales, los Alumnos de la Casa de los Picos de Segovia exponen en Bernardos: Desde el 5 al 12 de agosto Promocionar a los jóvenes artistas Cinco alumnos y alumnas de la Casa de los Picos y un estudiante de otro centro de secundaria exponen sus trabajos en el Centro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dentro del programa de actividades culturales, los <strong>Alumnos de la Casa de los Picos</strong> de Segovia exponen en Bernardos:</p>
<ul>
<li>Desde el 5 al 12 de agosto </li>
<li>Promocionar a los jóvenes artistas</li>
</ul>
<p>Cinco alumnos y alumnas de la Casa de los Picos y un estudiante de otro centro de secundaria exponen sus trabajos en el <strong>Centro de Recepción de Visitantes de Bernardos</strong>, desde el 5 hasta el próximo día 12 de agosto, en horario de visita de 19:30 a 21:30 horas.</p>
<p>Se trata de una exposición de cuadros, láminas, carboncillos y fotografías, en la que podremos contemplar diferentes formas de ver el arte y, por tanto, apreciar la personalidad de cada uno de los autores. Desde la sencillez expresiva del carboncillo hasta la riqueza y envolvente cromática del mundo fantástico de los dragones.</p>
<p>Los autores de la obra gráfica expuesta son: Andrea Angelina de Blas García, Miguel Ángel Cáceres-Pierola González,    Víctor Sánchez Monedero, Gabriel Gómez García, Marian Ceballos-Escalera Hicks-Mudd y  Daniel Claudín.</p>
<p>Para todos ellos es su primera exposición. El Ayuntamiento de Bernardos quiere promocionar a jóvenes artistas y, para ello, ofrece el espacio expositivo del Centro de Recepción de Visitantes, que ocupa un edificio restaurado en 2008, donde se ubicaba la ermita de San Roque.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bernardos.es/anuncios/2011/08/08/642/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resolución de la alcaldía Nº 51/2011</title>
		<link>http://www.bernardos.es/anuncios/2011/07/18/resolucion-de-la-alcaldia-n%c2%ba-512011/</link>
		<comments>http://www.bernardos.es/anuncios/2011/07/18/resolucion-de-la-alcaldia-n%c2%ba-512011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 08:46:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bernardos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bernardos.es/anuncios/?p=628</guid>
		<description><![CDATA[Elaborado, por técnicos municipales, el PADRÓN y la LISTA COBRATORIA correspondiente al segundo trimestre del 2011 de las tasas por los servicios municipales de abastecimiento domiciliario de agua potable, recogida de residuos sólidos urbanos y red de saneamiento. Ver resolución completa]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Elaborado, por técnicos municipales, el PADRÓN y la LISTA COBRATORIA correspondiente al segundo trimestre del 2011 de las tasas por los servicios municipales de abastecimiento domiciliario de agua potable, recogida de residuos sólidos urbanos y red de saneamiento.</p>
<p><a href='http://www.bernardos.es/anuncios/wp-content/uploads/2011/07/resolucion-51-2011.pdf'>Ver resolución completa</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bernardos.es/anuncios/2011/07/18/resolucion-de-la-alcaldia-n%c2%ba-512011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

